Ver Mensaje Individual
Antiguo 08-Jul-2011, 08:38   #8
Guayo
Honderijillo
 
Avatar de Guayo
 
Fecha de Ingreso: 04-June-2006
Mensajes: 16.312
Respuesta: Gp nº 9 santander british grand prix

El piloto brasileño Felipe Massa ha logrado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, esta tarde en Silverstone. Con un crono de 1:49.967 y neumáticos intermedios, el piloto de Ferrari lograba colocarse en primera posición cuando faltaban pocos instantes para el final de la sesión. Esto supone tan solo unas tres décimas más lento que el tiempo marcado esta mañana por Mark Webber en la FP1.

En los primeros compases de esta segunda sesión de libres, la lluvia ha hecho que la actividad en pista fuese imposible, y los pocos pilotos que fueron capaces de salir al circuito ni siquiera lograron marcar tiempo. Faltando unos cuarenta minutos para el final de la sesión, el español Jaime Alguersuari era el primero en marcar vuelta rápida montando neumáticos de lluvia extrema.

Salvo algún que otro pequeño susto o alguna curva cortada, la sesión ha transcurrido con bastante tranquilidad. La tabla de tiempos, como siempre ocurre cuando hay condiciones extremas, tal vez no refleje el auténtico potencial de algunas escuderías y pilotos, pero muy pronto saldremos de dudas.


Tabla de Tiempos


Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas

1. Felipe Massa Ferrari 1m49.967s 9
2. Nico Rosberg Mercedes 1m50.744s + 0.777 16
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.395s + 1.428 16
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m51.438s + 1.471 6
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.518s + 1.551 6
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m51.738s + 1.771 18
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.781s + 1.814 7
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m51.992s + 2.025 13
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.169s + 2.202 12
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m52.189s + 2.222 21
11. Vitaly Petrov Renault 1m52.198s + 2.231 9
12. Michael Schumacher Mercedes 1m52.325s + 2.358 12
13. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m52.578s + 2.611 16
14. Mark Webber Red Bull-Renault 1m52.587s + 2.620 6
15. Fernando Alonso Ferrari 1m52.869s + 2.902 8
16. Nick Heidfeld Renault 1m54.023s + 4.056 8
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m54.274s + 4.307 16
18. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m54.545s + 4.578 4
19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m54.714s + 4.747 13
20. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m55.155s + 5.188 8
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55.155s + 5.188 12
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m55.549s + 5.582 10
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m55.828s + 5.861 10
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m56.037s + 6.070 6
__________________
Guayo está desconectado   Responder Citando
 
Page generated in 0,02649 seconds with 11 queries