Ver Mensaje Individual
Antiguo 28-Aug-2006, 19:17   #3
Bullitt
Bullittproof...
 
Avatar de Bullitt
 
Fecha de Ingreso: 04-June-2006
Turbomustang
Tiempo: 12.01/8.10
Mensajes: 40.821
Hyundai

1995 Hyundai Accent 11.2 18.2
2000 Hyundai Accent GSI 10.0 16.5
2002 Hyundai Accent 11.7 18.4
2003 Hyundai Accent GT 10.0 17.4
1992 Hyundai Elantra GLS 10.5 17.7
1986 Hyundai Excel GLS 12.9 19.0
1987 Hyundai Excel GL 14.0 19.4
1990 Hyundai Excel GLS 12.5 18.6
1991 Hyundai Scoupe 11.9 18.4
1993 Hyundai Scoupe Turbo 8.3 16.3
1995 Hyundai Sonata GLS 9.8 17.5
1999 Hyundai Sonata GLS 10.3 17.5
1998 Hyundai Tiburon FX 8.4 16.5
2002 Hyundai Tiburon GT V-6 7.1 15.6
2001 Hyundai XG300 9.3 17.1
2002 Hyundai XG350 8.1 16.3

Hummer - AM General

2002 Hummer H2 10.2 17.6
2003 Hummer H2 10.7 17.6

Infiniti

1991 Infiniti G20 8.6 16.6
1994 Infiniti G20t 8.4 16.5
1990 Infiniti M30 Coupe 10.0 17.4
1995 Infiniti I30 7.8 16.0
1996 Infiniti I30t 7.7 15.8
1992 Infiniti J30 8.9 16.7
1992 Infiniti J30t 9.2 16.8
1993 Infiniti J30t 9.0 16.8
2003 Infiniti G35 Sedan 6.2 14.8
2003 Infiniti G35 Coupe 5.5 14.2
2004 Infiniti G35 Sport Sedan 6.2 14.6
2003 Infiniti G35 6.2 14.7 (R&T July '02)
1990 Infiniti Q45 7.2 15.4
1991 Infiniti Q45 7.3 15.6
1993 Infiniti Q45 7.5 15.6
1994 Infiniti Q45t 7.2 15.4
1995 Infiniti Q45t 7.9 16.2
1997 Infiniti Q45t 7.5 15.7
1999 Infiniti Q45t 7.7 15.8

Isuzu

1989 Isuzu Amigo 14.2 19.5
1998 Isuzu Amigo 8.0 16.1
1996 Isuzu Hombre XS 12.1 18.8
1983 Isuzu I-Mark Diesel 19.9 21.7
1986 Isuzu I-Mark 12.0 19.0
1989 Isuzu I-Mark RS Turbo 8.9 16.8
1984 Isuzu Impulse 12.9 19.0
1986 Isuzu Impulse Turbo 8.5 16.4
1991 Isuzu Impulse XS 9.3 16.9
1992 Isuzu Impulse RS 7.7 15.8
1991 Isuzu Stylus XS 9.6 17.0

Jaguar

2000 Jaguar S-Type 3.0 8.7 16.8
2004 Jaguar S-Type R 5.2 13.7
1981 Jaguar XJ6 Series III (auto) 10.6 N/A
1986 Jaguar XJ6 Vanden Plas 12.3 18.9
1987 Jaguar XJ6 (auto) 11.5 18.3
1989 Jaguar XJ6 10.0 17.5
1990 Jaguar XJ6 Sovereign 9.0 16.8
1990 Jaguar XJ6 Vanden Plas 9.2 16.9
1996 Jaguar XJ6 7.6 15.8
1998 Jaguar XJ8 L 6.7 15.0
1993 Jaguar XJ12 Sedan 7.5 15.9
1994 Jaguar XJ12 7.7 15.9
1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.6
1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.2
1995 Jaguar XJR 6.6 14.9
1997 Jaguar XJR 6.8 15.1
1998 Jaguar XJR 5.2 13.7
2005 Jaguar XJR 4.7 13.2 (C&D.com)
1976 Jaguar XJ-S 8.9 15.9
1981 Jaguar XJ-S (auto) 7.8 N/A
1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.3
1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.5
1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.7
1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.5
1992 Jaguar XJS 8.3 16.3
1993 Jaguar XJS Coupe 7.8 15.9
1965 Jaguar XK-E II 6.5 15.0 (C&D Feb '65)
1997 Jaguar XK8 Conv. 6.7 15.0
2000 Jaguar XKR 5.6 14.2
2001 Jaguar X-Type 3.0 6.3 14.9

Jeep

1996 Jeep Cherokee (4.0L H.O.) 10.6 17.7 2005 Jeep Grand Cherokee Ltd (5.7 Hemi) 7.0 15.2 (C&D Nov 04)1998 Jeep Grand Cherokee Limited (5.9L) 6.8 15.2 (MT Jan 98)
1995 Jeep Grand Cherokee Orvis (5.2L) 8.3 16.4 (MT Jun 95)2002 Jeep Grand Cherokee Limited/Overland (4.7L H.O.) 6.7 15.2 (MWeek '02)
2003
Jeep Grand Cherokee Limited/Overland (4.7L H.O.) 6.7 15.2 (MWeek '02)
2004
Jeep Grand Cherokee Limited/Overland (4.7L H.O.) 6.7 15.2 (MWeek '02)
2006 Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1L Hemi 5.0 13.5 (drivesrt.com)2006 Jeep Grand Cherokee SRT 6.1L Hemi, 4.8 13.5 (MT Feb '06)

Kia

1994 Kia Sephia GS 10.2 17.5
1996 Kia Sephia LS 10.7 18.0

Lamborghini

1979 Lamborghini Countach S 5.9 N/A
1982 Lamborghini Countach S 5.7 14.1
1986 Lamborghini Countach 5000S 5.2 13.7
1991 Lamborghini Diablo 4.4 13.2
1992 Lamborghini Diablo 4.5 13.3
1995 Lamborghini Diablo VT 4.7 13.2
2000 Lamborghini Diablo VT 4.3 12.2
1983 Lamborghini Jalpa 7.3 15.4
1968 Lamborghini Miura V12 6.3 14.5
1970 Lamborghini Miura S 5.5 13.9
2002 Lamborghini Murcielago 3.6 12.0


Lexus

1992 Lexus ES 300 8.6 16.6
1994 Lexus ES 300 8.7 16.6
1995 Lexus ES 300 8.4 16.4
1997 Lexus ES 300 8.0 16.1
1993 Lexus GS 300 9.2 16.8
1994 Lexus GS 300 9.4 16.8
1998 Lexus GS 300 7.6 15.7
1998 Lexus GS 400 5.8 14.3
2002 Lexus GS 430 5.8 14.3 (Lexus.com)
2003 Lexus GX 470 7.7 16.0
2001 Lexus IS 300 7.6 15.3
1990 Lexus LS 400 8.1 16.1
1992 Lexus LS 400 8.0 16.0
1993 Lexus LS 400 8.2 16.2
1995 Lexus LS 400 7.4 15.5
1998 Lexus LS 400 6.3 14.8
2001 Lexus LS 430 6.7 14.8
1996 Lexus LX 450 10.4 17.8
1999 Lexus LX 470 9.4 17.2
1999 Lexus RX 300 8.8 16.8
2004 Lexus RX 330 7.6 15.9
1992 Lexus SC 300 7.8 15.8
1992 Lexus SC 400 7.2 15.4
1993 Lexus SC 300 7.4 15.7
1993 Lexus SC 400 7.2 15.4
1995 Lexus SC 400 7.0 15.2
2002 Lexus SC 430 6.2 14.6

Lincoln

1980 Lincoln Continental Mark VI 11.0 17.9
1990 Lincoln Continental 11.4 18.4
1995 Lincoln Continental 7.7 15.9
2000 Lincoln LS V8 7.5 15.7
2002 Lincoln LS 7.9 16.1
1986 Lincoln Mark VII LSC 8.4 16.6
1992 Lincoln Mark VII LSC 7.8 16.2
1993 Lincoln Mark VIII 7.1 15.4
1995 Lincoln Mark VIII 7.6 15.8
1996 Lincoln Mark VIII 7.2 15.4
1998 Lincoln Mark VIII LSC 7.0 15.3
1973 Lincoln Town Car 460ci 10.4 17.6
1975 Lincoln Town Car Coupe 460ci 10.5 17.9
1990 Lincoln Town Car 10.2 17.5
1998 Lincoln Town Car Touring Sedan 7.9 16.1
2003 Lincoln Town Car 9.5 16.8
1977 Lincoln Versailles 351ci 12.6 18.4

Lotus

1967 Lotus Elan SE 8.0 16.4
1991 Lotus Elan SE 6.6 15.2
1970 Lotus Europa S2 11.2 18.2
1974 Lotus Europa 9.4 16.9
1984 Lotus Turbo Esprit 6.6 15.3
1987 Lotus Turbo Esprit 5.6 14.3
1988 Lotus Esprit Turbo 5.8 14.4
1989 Lotus Esprit Turbo 5.2 13.6
1990 Lotus Esprit Turbo SE 5.1 13.7
1991 Lotus Turbo Esprit X-180R 4.6 13.2
1993 Lotus Esprit Turbo S4 4.8 13.3
1996 Lotus Esprit S4S 4.7 13.3
1998 Lotus Esprit V8 Turbo 4.4 12.8
2005 Lotus Elise (Sport Pack) 4.7 N/A (Lotuscars.com)

Maserati

2005 Maserati Quattroporte 5.1 n/a
2004 Maserati Quattroporte 5.9 n/a
2004 Maserati Trofeo 4.0 n/a

Mazda

2004 Mazda 3 8.0 16.3 (R&T July 04)
2004 Mazda 6s 3.0L 5 speed 6.4 15.1 (C&D June 04)
1986 Mazda 323 LX (auto) 11.1 18.2
1987 Mazda 323 1.6i 10.0 17.6
1989 Mazda 323 GTX 8.7 16.7
1980 Mazda 626 Turbo 10.5 17.7
1980 Mazda 626 Sedan 14.4 N/A
1983 Mazda 626 12.4 18.6
1987 Mazda 626 GT 7.8 16.0
1993 Mazda 626 ES 7.7 16.0
1993 Mazda 626 LX (auto) 11.4 18.3
1995 Mazda 626 LS V-6 9.5 17.4
1998 Mazda 626 LX 9.1 17.0
1999 Mazda 626 LX 7.5 15.7
1974 Mazda 808 14.6 18.6
1989 Mazda 929 10.0 17.5
1990 Mazda 929 S 10.0 17.5
1992 Mazda 929 8.9 16.7
1977 Mazda Cosmo 11.0 17.8
1979 Mazda GLC 14.0 19.4
1981 Mazda GLC 13.9 N/A
1981 Mazda GLC 4-door 14.3 N/A
1981 Mazda GLC Sport 13.6 19.2
1990 Mazda Miata 9.4 16.9
1991 Mazda Miata 9.1 16.7
1994 Mazda Miata 9.7 17.0
1996 Mazda Miata 8.7 16.6
1999 Mazda Miata 7.9 15.9
2001 Mazda Miata MX5 7.9 15.9
1994 Mazda Millenia S 7.6 15.8
1995 Mazda Millenia S 8.0 16.0
2000 Mazda Millenia S ME 8.5 16.6
1976 Mazda Mizer 18.5 20.8
1992 Mazda MX-3 GS 9.2 16.8
1993 Mazda MX-3 10.3 17.6
1990 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1991 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1994 Mazda MX-5 Miata 8.8 16.6
2001 Mazda MX-5 Miata 8.1 16.3
2006 Mazda MX-5 Miata 6.7 15.2 (C&D Sept '05)
1988 Mazda MX-6 7.5 15.7
1993 Mazda MX-6 LS 7.4 15.7
1994 Mazda MX-6 LS 7.6 15.8
1990 Mazda Protege 9.1 16.8
1990 Mazda Protege LX 8.9 16.8
1995 Mazda Protege ES 8.7 16.6
1995 Mazda Protege LX 10.6 17.8
2000 Mazda Protege ES 8.9 16.8
1971 Mazda RX-2 Coupe 10.0 17.6
1972 Mazda RX-3 Wagon 11.1 18.1
1974 Mazda RX-4 Coupe 9.4 16.5
1974 Mazda RX-4 Wagon 9.7 17.0
1976 Mazda RX-4 Wagon 14.3 19.5
1979 Mazda RX-7 GS 9.2 17.0
1982 Mazda RX-7 GSL 9.7 N/A
1983 Mazda RX-7 GS 9.5 17.0
1984 Mazda RX-7 GSL-SE 7.8 15.9
1985 Mazda RX-7 GSL 9.9 17.4
1986 Mazda RX-7 GXL 8.5 16.5
1987 Mazda RX-7 Turbo 6.6 15.2
1988 Mazda RX-7 Conv. 9.7 17.5
1989 Mazda RX-7 GTU 8.5 16.5
1989 Mazda RX-7 Turbo 6.7 15.1
1990 Mazda RX-7 GTU 8.6 16.7
1990 Mazda RX-7 Turbo II 6.3 14.9
1991 Mazda RX-7 Conv. 8.8 16.7
1991 Mazda RX-7 Infini IV 7.0 14.9
1993 Mazda RX-7 5.5 14.0
1993 Mazda RX-7 R1 5.3 13.9
1994 Mazda RX-7 5.3 14.0
1994 Mazda RX-7 Touring 6.0 14.5 (auto)
1995 Mazda RX-7 R2 5.0 14.0
2004 Mazda RX-8 5.8 14.49 (6 speed) (MT Mar '04)

McLaren
1997 McLaren F1 3.9 11.7 (MT Aug 2001)
Mercedes

1984 Mercedes-Benz 190E 11.2 18.1
1986 Mercedes-Benz 190E 2.3 9.9 17.5
1987 Mercedes-Benz 190E 2.3-16 7.8 16.2
1989 Mercedes-Benz 190E 2.6 8.7 16.8
1992 Mercedes-Benz 190E 2.3 11.4 18.4
1980 Mercedes-Benz 240D (4spd) 19.7 21.4
1968 Mercedes-Benz 280SL 9.9 17.1
1971 Mercedes-Benz 280SEL 4.5 11.2 18.1
1973 Mercedes-Benz 280 11.1 17.1
1977 Mercedes-Benz 280E 11.9 18.3
1981 Mercedes-Benz 380SEL 10.1 N/A
1981 Mercedes-Benz 300TD 13.2 N/A
1982 Mercedes-Benz 380SEC 10.4 N/A
1982 Mercedes-Benz 380SL 11.5
1983 Mercedes-Benz 380SEC 10.4 17.9
1983 Mercedes-Benz 380SL 10.9 18.4
1987 Mercedes-Benz 300TD 10.3 17.5
1987 Mercedes-Benz 300E 7.5 16.0
1990 Mercedes-Benz 300E 8.7 16.8
1990 Mercedes-Benz 300E 4Matic 9.2 17.0
1990 Mercedes-Benz 300SL 9.1 17.0
1991 Mercedes-Benz 300CE 24V 8.5 16.6
1991 Mercedes-Benz 300SE 9.2 17.0
1992 Mercedes-Benz 300E 8.6 16.6
1993 Mercedes-Benz 300CE Conv. 8.1 16.1
1988 Mercedes-Benz 420SEL 8.7 16.7
1992 Mercedes-Benz 400E 7.6 15.8
1993 Mercedes-Benz 400E 7.2 15.4
1984 Mercedes-Benz 500SEC 9.0 17.0
1985 Mercedes-Benz 500SEL 8.9 17.0
1986 Mercedes-Benz 560SL 7.5 15.8
1987 Mercedes-Benz 560SEC 7.0 15.5
1987 Mercedes-Benz 560SL 7.5 15.8
1989 Mercedes-Benz 560SL 6.8 15.2
1990 Mercedes-Benz 500SL 6.4 14.9
1991 Mercedes-Benz 500SL 6.1 14.4
1992 Mercedes-Benz 500E 6.2 14.6
1992 Mercedes-Benz 500SEL 7.4 15.7
1993 Mercedes-Benz 500E 6.3 14.7
1994 Mercedes-Benz 500SL 6.3 14.6
1993 Mercedes-Benz 600SEC 6.5 14.8
1993 Mercedes-Benz 600SEL 6.6 15.2
1994 Mercedes-Benz 600SEL 6.7 14.9
1998 Mercedes-Benz A160 10.3 17.7
1995 Mercedes-Benz C36 6.0 14.5
1997 Mercedes-Benz C36 5.9 14.4
1998 Mercedes-Benz C43 5.8 14.4
2002 Mercedes-Benz C32 AMG 5.1 13.6
1994 Mercedes-Benz C220 8.7 16.9
1996 Mercedes-Benz C220 9.0 16.9
1999 Mercedes-Benz C230 Komp. 7.6 15.7
2001 Mercedes-Benz C240 8.8 16.7
1994 Mercedes-Benz C280 7.8 16.1
1994 Mercedes-Benz C280 (auto) 8.4 16.5
1995 Mercedes-Benz C280 7.9 16.0
1996 Mercedes-Benz C280 Sport 7.3 15.8
2001 Mercedes-Benz C320 Sport 7.5 15.8
2002 Mercedes-Benz C320 6.8 15.1
1998 Mercedes-Benz CLK320 6.8 15.2
1999 Mercedes-Benz CLK430 6.1 14.5
2001 Mercedes-Benz CLK55 AMG 5.0 13.6
1999 Mercedes-Benz CLK-GTR 3.4 9.4
1999 Mercedes-Benz CL600 6.2 14.4
2001 Mercedes-Benz CL600 5.7 14.2
1995 Mercedes-Benz E320 Cabriolet (auto) 8.7 16.5
1996 Mercedes-Benz E320 7.1 15.4
1995 Mercedes-Benz E420 (auto) 7.1 15.3
1998 Mercedes-Benz E430 Sport 6.1 14.5
2001 Mercedes-Benz E55 AMG 5.0 13.6
2003 Mercedes-Benz E55 AMG 4.2 12.39 (R&T Online)
1998 Mercedes-Benz ML320 8.9 16.8
1999 Mercedes-Benz ML320 9.0 16.8
1999 Mercedes-Benz ML430 8.2 16.4
2000 Mercedes-Benz S500 6.1 14.5
2006 Mercedes-Benz S500 5.4 n/a (C&D Sept '05)
2001 Mercedes-Benz S600 5.4 13.9
1997 Mercedes-Benz SLK230 6.9 15.2
2002 Mercedes-Benz SLK32 AMG 4.5 13.0

Mercury

1974 Mercury Capri 2.8l N/A 17.3
1975 Mercury Capri II 10.6 18.1
1983 Mercury Capri 7.8 16.1
1991 Mercury Capri XR2 8.3 16.3
1974 Mercury Comet LDO 302ci N/A 17.7
1980 Mercury Cougar XR7 11.1 18.0
1989 Mercury Cougar XR7 SC 7.4 15.7
1990 Mercury Cougar XR7 SC 7.4 15.7
1991 Mercury Cougar LS 9.4 17.1
1994 Mercury Cougar LS 8.5 16.4
1999 Mercury Cougar 7.7 16.0
2001 Mercury Cougar V-6 7.8 16.1
1995 Mercury Grand Marquis LS 8.4 16.3
1982 Mercury LN7 15.0 20.0
1977 Mercury Monarch 302ci 14.4 20.1
2003 Mercury Marauder 6.9 15.4
1987 Mercury Sable LS 11.7 18.7
1990 Mercury Sable GS 10.1 17.5
1992 Mercury Sable LS 9.6 17.4
1997 Mercury Sable LS 8.4 16.4
2000 Mercury Sable LS 8.6 16.8
1987 Mercury Tracer 10.3 17.6
1991 Mercury Tracer LTS 8.7 16.7
1980 Mercury Zephyr 4dr 4spd 14.9 19.8

MG

1967 MG Midget III 14.7 19.9
1976 MG Midget 16.4 20.7
1976 MGB 18.5 21.0
1969 MGC 3.0L L6, 4 sp with OD, 17.7 10.1 (R&T May '69)

Mini Cooper

2003 Mini Cooper, Manual 8.3 16.6 (C&D July 02)
2003 Mini Cooper S, Manual 7.2 15.3 (MT April 04)
2003 Mini Cooper S, John Cooper Works, 6.2 14.5 (MT April 04)
2004 Mini Cooper S, 6-speed Manual 7.2 15.3 (MT Oct 04)
2005 Mini Cooper S, Convertible 6.6 15.2 (C&D June 05)

Mitsubishi

1991 Mitsubishi 3000GT SL 8.5 16.4
1991 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 13.8
1992 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.8 14.3
1993 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 14.0
1994 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.7 14.2
1995 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.4 13.5
1997 Mitsubishi 3000GT VR-4 4.8 13.6
1983 Mitsubishi Cordia 13.2 19.1
1984 Mitsubishi Cordia Turbo 9.5 17.0
1987 Mitsubishi Cordia Turbo 8.5 16.5
1991 Mitsubishi Diamante LS 9.0 16.7
1992 Mitsubishi Diamante LS 8.9 16.6
1993 Mitsubishi Diamante Wagon 10.1 17.5
1997 Mitsubishi Diamante LS 8.1 16.1
1989 Mitsubishi Eclipse GS 7.2 15.8
1990 Mitsubishi Eclipse GS-T 7.4 15.9
1995 Mitsubishi Eclipse GS-T (Auto) 7.4 15.5 (MT June, 94)
1990 Mitsubishi Eclipse GSX 6.9 15.2
1992 Mitsubishi Eclipse GSX 7.0 15.3
1992 Mitsubishi Eclipse GS Turbo 6.7 15.3 (MT Sept, 92)
1993 Mitsubishi Eclipse GSX 6.8 15.2
1995 Mitsubishi Eclipse GS 9.0 16.6
1995 Mitsubishi Eclipse GSX 6.4 14.9
2000 Mitsubishi Eclipse GT 7.0 15.4
2006 Mitsubishi Eclipse GT 5.8 14.4
1985 Mitsubishi Galant (auto) 14.4 20.3
1989 Mitsubishi Galant GS 9.7 18.2
1991 Mitsubishi Galant VR-4 7.3 15.6
1993 Mitsubishi Galant GS 8.3 16.4
1993 Mitsubishi Galant LS 9.4 17.2
1999 Mitsubishi Galant GTZ 9.0 16.7
2003 Mitsubishi Lancer Evolution VIII 5.1 13.5
2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII 4.8 13.4
2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 4.5 13.3 (MT Dec '05)
1985 Mitsubishi Mirage Turbo 10.4 18.1
1987 Mitsubishi Mirage 12.0 18.6
1989 Mitsubishi Mirage Turbo 8.0 16.2
1993 Mitsubishi Mirage Coupe LS 11.0 18.0
1994 Mitsubishi Mirage Coupe LS 8.7 16.6
1984 Mitsubishi Starion 9.2 17.0
1986 Mitsubishi Starion ES 7.5 16.0
1986 Mitsubishi Starion ESI-R 8.3 16.2
1984 Mitsubishi Tredia Turbo 9.0 16.7

Mosler

2002 Mosler MT900 Photon 3.1 11.0

Nissan / Datsun

1977 Datsun 200SX 14.6 20.8
1985 Nissan 200SX Turbo 9.5 16.9
1995 Nissan 200SX SE-R 8.2 16.4
1997 Nissan 200SX SE-R 7.8 16.1
1989 Nissan 240SX 8.8 16.5
1990 Nissan 240SX SE 8.8 16.5
1991 Nissan 240SX SE 7.9 16.1
1993 Nissan 240SX Convertible 9.6 17.3
1993 Nissan 240SX SE 8.4 16.3
1995 Nissan 240SX SE 8.3 16.1
1995 Nissan 240SX SE-R 8.0 15.8
1970 Datsun 240Z 8.7 17.1
1971 Datsun 240Z (Auto) 10.4 17.6
1971 Datsun 240Z N/A 17.1
1972 Datsun 240Z 9.0 16.3
1974 Datsun 260Z 9.9 16.7
1983 Datsun 280ZX 9.4 16.9
1983 Datsun 280ZX Turbo 7.3 15.7
1985 Nissan 300ZX 8.2 16.4
1985 Nissan 300ZX Turbo (auto) 7.4 15.7
1987 Nissan 300ZX 2+2 8.8 16.5
1989 Nissan 300ZX 7.1 15.5
1990 Nissan 300ZX 7.1 15.5
1990 Nissan 300ZX Turbo 6.5 15.0
1990 Nissan 300ZX Twin Turbo 5.6 14.1
1991 Nissan 300ZX 2+2 7.5 15.9
1991 Nissan 300ZX Turbo (auto) 7.0 15.4
1992 Nissan 300ZX Turbo 5.7 14.2
1993 Nissan 300ZX Turbo 5.2 13.8
1994 Nissan 300ZX Turbo 6.0 14.4
1995 Nissan 300ZX Turbo 5.5 13.9
2003 Nissan 350z 5.4 14.1
2004 Nissan 350z Roadster 5.7 14.3
2004 Nissan 350Z 5.3 13.77 (M.T. Mar '04)
2005 Nissan 350Z 35th Anniversary Edition 6 Speed 5.8 14.3 (C&D Apr '05)
1971 Datsun 510 2dr 8.7 17.1
1973 Datsun 610 15.1 19.5
1974 Datsun B210 sedan 17.9 19.7
1974 Datsun B210 2-door Hatchback 22.6 24.8
1974 Datsun 610 N/A 19.3
1974 Datsun 710 13.4 18.6
1975 Datsun B210 17.8 20.8
1976 Datsun B210 (4spd) 17.2 21.2
1976 Datsun B210 (5spd) 17.4 20.8
1977 Datsun 810 12.1 18.0
1967 Datsun 2000 Sports 10.2 17.3
1968 Datsun 1600 Sports 13.3 19.9
1973 Datsun 1200 16.5 19.6
1993 Nissan Altima SE 8.2 16.4
1993 Nissan Altima GXE (auto) 9.6 17.2
1994 Nissan Altima GXE 9.4 16.9
1998 Nissan Altima 8.2 16.4
2005 Nissan Altima Se-R 6.1 14.8 (C&D Sept '05)

1976 Datsun F-10 14.2 20.4
1985 Nissan Maxima SE 8.6 16.7
1989 Nissan Maxima SE 8.9 16.9
1992 Nissan Maxima SE 7.3 15.7
1994 Nissan Maxima SE (auto) 8.8 16.7
1995 Nissan Maxima SE (manual) 6.6 15.2
1997 Nissan Maxima SE 7.1 15.5
2002 Nissan Maxima SE 6.0 14.7
1991 Nissan NX 2000 7.8 16.1
1993 Nissan NX 1600 9.9 17.3
1983 Nissan Pulsar NX 12.8 18.8
1989 Nissan Pulsar NX SE 10.3 17.8
1983 Nissan Sentra XE Hatchback 15.0 19.9
1987 Nissan Sentra 11.8 18.6
1987 Nissan Sentra SE Sport Coupe 13.3 19.0
1992 Nissan Sentra SE-R 8.1 16.2
1993 Nissan Sentra SE-R 7.6 15.8
1994 Nissan Sentra SE-R 7.4 15.8
2002 Nissan Sentra SE-R 7.2 15.4
2003 Nissan Sentra SE-R Spec V 7.3 15.6
1995 Nissan Sentra GLE 11.0 18.1
1995 Nissan Sentra GXE 9.6 17.3
2003 Nissan Sentra GXE 9.0 17.0
1982 Nissan Stanza 11.3 18.2
1992 Nissan Stanza 8.3 16.0

Opel

1970 Opel GT 10.8 17.6
1976 Opel Isuzo Coupe 12.7 18.3
1974 Opel Manta N/A 18.3
1972 Opel Wagon 16.1 20.7
__________________
BMV Motorsports Making the fastest car faster!




Bullitt está desconectado   Responder Citando
 
Page generated in 0,06161 seconds with 11 queries